Nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych – Szczecin
NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH NA INWESTYCJI POD NAZWĄ „ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA PRZY UL. POKŁADOWEJ/E.GIERCZAK/OFICERSKIEJ/DRUKARSKIEJ/MASZTOWEJ – ETAP I”
Ul. Fregaty 21 -Budynek A6
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 21/ 1 | parter | 53,13 | 2 | 53 300,55 |
2. | Fregaty 21/ 2 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
3. | Fregaty 21/ 3 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
4. | Fregaty 21/ 4 | „ | 48,97 | 2 | 49 127,19 |
5. | Fregaty 21/ 5 | I piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
6. | Fregaty 21/ 6 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
7. | Fregaty 21/ 7 | „ | 64,79 | 3 | 64 997,98 |
8. | Fregaty 21/ 8 | „ | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
9. | Fregaty 21/ 9 | II piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
10. | Fregaty 21/ 10 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
11. | Fregaty 21/ 11 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
12. | Fregaty 21/ 12 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
13. | Fregaty 21/ 13 | III piętro | 48,29 | 2 | 48 445,01 |
14. | Fregaty 21/ 14 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
15. | Fregaty 21/ 15 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
16. | Fregaty 21/ 16 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
Ul. Fregaty 23 -Budynek A6
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 23/ 1 | parter | 48,97 | 2 | 49 127,19 |
2. | Fregaty 23/ 2 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
3. | Fregaty 23/ 3 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
4. | Fregaty 23/ 4 | „ | 47,38 | 1 | 47 532,09 |
5. | Fregaty 23/ 5 | I piętro | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
6. | Fregaty 23/ 6 | „ | 64,79 | 3 | 64 997,98 |
7. | Fregaty 23/ 7 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
8. | Fregaty 23/ 8 | „ | 54,50 | 2 | 54 674,95 |
9. | Fregaty 23/ 9 | II piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
10. | Fregaty 23/ 10 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
11. | Fregaty 23/ 11 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
12. | Fregaty 23/ 12 | „ | 54,50 | 2 | 54 674,95 |
13. | Fregaty 23/ 13 | III piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
14. | Fregaty 23/ 14 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
15. | Fregaty 23/ 15 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
16. | Fregaty 23/ 16 | „ | 46,78 | 2 | 46 930,16 |
Ul. Fregaty 11 -Budynek A7
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 11/ 1 | parter | 48,97 | 2 | 49 127,19 |
2. | Fregaty 11/ 2 | „ | 54,84 | 3 | 55 016,04 |
3. | Fregaty 11/ 3 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
4. | Fregaty 11/ 4 | „ | 54,99 | 2 | 55 166,52 |
5. | Fregaty 11/ 5 | I piętro | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
6. | Fregaty 11/ 6 | „ | 54,79 | 3 | 54 965,88 |
7. | Fregaty 11/ 7 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
8. | Fregaty 11/ 8 | „ | 54,80 | 2 | 54 975,91 |
9. | Fregaty 11/ 9 | II piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
10. | Fregaty 11/ 10 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
11. | Fregaty 11/ 11 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
12. | Fregaty 11/ 12 | „ | 54,80 | 2 | 54 974,91 |
13. | Fregaty 11/ 13 | III piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
14. | Fregaty 11/ 14 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
15. | Fregaty 11/ 15 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
16. | Fregaty 11/ 16 | „ | 46,99 | 2 | 47 140,84 |
Ul. Fregaty 13 -Budynek A7
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 13/ 1 | parter | 53,13 | 2 | 53 300,55 |
2. | Fregaty 13/ 2 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
3. | Fregaty 13/ 3 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
4. | Fregaty 13/ 4 | ”
Dla niepełnospr. |
48,97 | 2 | 49 127,19 |
5. | Fregaty 13/ 5 | I piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
6. | Fregaty 13/ 6 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
7. | Fregaty 13/ 7 | „ | 64,75 | 3 | 64 957,85 |
8. | Fregaty 13/ 8 | „ | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
9. | Fregaty 13/ 9 | II piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
10. | Fregaty 13/ 10 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
11. | Fregaty 13/ 11 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
12. | Fregaty 13/ 12 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
13. | Fregaty 13/ 13 | III piętro | 48,29 | 2 | 48 445,01 |
14. | Fregaty 13/ 14 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
15. | Fregaty 13/ 15 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
16. | Fregaty 13/ 16 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
Ul. Fregaty 7- Budynek A8
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 7/ 1 | parter | 48,97 | 2 | 49 127,19 |
2. | Fregaty 7/ 2 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
3. | Fregaty 7/ 3 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
4. | Fregaty 7/ 4 | „ | 54,99 | 2 | 55 166,52 |
5. | Fregaty 7/ 5 | I piętro | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
6. | Fregaty 7/ 6 | „ | 64,79 | 3 | 64 997,98 |
7. | Fregaty 7/ 7 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
8. | Fregaty 7/ 8 | „ | 54,80 | 2 | 54 975,91 |
9. | Fregaty 7/ 9 | II piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
10. | Fregaty 7/ 10 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
11. | Fregaty 7/ 11 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
12. | Fregaty 7/ 12 | „ | 54,80 | 2 | 54 975,91 |
13. | Fregaty 7/ 13 | III piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
14. | Fregaty 7/ 14 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
15. | Fregaty 7/ 15 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
16. | Fregaty 7/ 16 | „ | 46,99 | 2 | 47 140,84 |
Ul. Fregaty 9- Budynek A8
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 9/ 1 | parter | 53,13 | 2 | 53 300,55 |
2. | Fregaty 9/ 2 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
3. | Fregaty 9/ 3 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
4. | Fregaty 9/ 4 | „ | 48,97 | 2 | 49 127,19 |
5. | Fregaty 9/ 5 | I piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
6. | Fregaty 9/ 6 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
7. | Fregaty 9/ 7 | „ | 64,79 | 3 | 64 997,98 |
8. | Fregaty 9/ 8 | „ | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
9. | Fregaty 9/ 9 | II piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
10. | Fregaty 9/ 10 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
11. | Fregaty 9/ 11 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
12. | Fregaty 9/ 12 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
13. | Fregaty 9/ 13 | III piętro | 48,29 | 2 | 48 445,01 |
14. | Fregaty 9/ 14 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
15. | Fregaty 9/ 15 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
16. | Fregaty 9/ 16 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
Ul. Fregaty 3 ? Budynek A9
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 3/ 1 | parter | 48,97 | 2 | 49 127,19 |
2. | Fregaty 3/ 2 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
3. | Fregaty 3/ 3 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
4. | Fregaty 3/ 4 | „ | 47,38 | 2 | 47 532,09 |
5. | Fregaty 3/ 5 | I piętro | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
6. | Fregaty 3/ 6 | „ | 64,79 | 3 | 64 997,98 |
7. | Fregaty 3/ 7 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
8. | Fregaty 3/ 8 | „ | 54,59 | 2 | 54 765,23 |
9. | Fregaty 3/ 9 | II piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
10. | Fregaty 3/ 10 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
11. | Fregaty 3/ 11 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
12. | Fregaty 3/ 12 | „ | 54,59 | 2 | 54 765,23 |
13. | Fregaty 3/ 13 | III piętro | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
14. | Fregaty 3/ 14 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
15. | Fregaty 3/ 15 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
16. | Fregaty 3/ 16 | „ | 46,78 | 2 | 46 930,16 |
Ul. Fregaty 5- Budynek A8
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 5/ 1 | parter | 53,13 | 2 | 53 300,55 |
2. | Fregaty 5/ 2 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
3. | Fregaty 5/ 3 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
4. | Fregaty 5/ 4 | ”
Dla niepełnospr. |
48,97 | 2 | 49 127,19 |
5. | Fregaty 5/ 5 | I piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
6. | Fregaty 5/ 6 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
7. | Fregaty 5/ 7 | „ | 64,79 | 3 | 64 997,98 |
8. | Fregaty 5/ 8 | „ | 48,80 | 2 | 48 956,65 |
9. | Fregaty 5/ 9 | II piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
10. | Fregaty 5/ 10 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
11. | Fregaty 5/ 11 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
12. | Fregaty 5/ 12 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
13. | Fregaty 5/ 13 | III piętro | 48,29 | 2 | 48 445,01 |
14. | Fregaty 5/ 14 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
15. | Fregaty 5/ 15 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
16. | Fregaty 5/ 16 | „ | 48,67 | 2 | 48 826,23 |
Ul. Fregaty 1- Budynek C
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 1/ 1 | parter | 53,13 | 2 | 53 300,55 |
2. | Fregaty 1/ 2 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
3. | Fregaty 1/ 3 | „ | 64,84 | 3 | 65 048,14 |
4. | Fregaty 1/ 4 | „ | 46,17 | 2 | 46 318,21 |
5. | Fregaty 1/ 5 | „ | 54,99 | 2 | 55 166,52 |
6. | Fregaty 1/ 6 | I piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
7. | Fregaty 1/ 7 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
8. | Fregaty 1/ 8 | „ | 64,79 | 3 | 64 997,98 |
9. | Fregaty 1/ 9 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
10. | Fregaty 1/ 10 | „ | 54,80 | 2 | 54 975,91 |
11. | Fregaty 1/ 11 | II piętro | 52,92 | 2 | 53 089,87 |
12. | Fregaty 1/ 12 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
13. | Fregaty 1/ 13 | „ | 64,56 | 3 | 64 767,24 |
14. | Fregaty 1/ 14 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
15. | Fregaty 1/ 15 | „ | 54,80 | 2 | 54 975,91 |
16. | Fregaty 1/ 16 | III piętro | 48,29 | 2 | 48 445,01 |
17. | Fregaty 1/ 17 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
18. | Fregaty 1/ 18 | „ | 54,41 | 2 | 54 584,66 |
19. | Fregaty 1/ 19 | „ | 46,01 | 2 | 46 157,69 |
20. | Fregaty 1/ 20 | „ | 46,99 | 2 | 47 140,84 |
Ul. Fregaty 15 ? Budynek B 2
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 15/ 1 | parter | 53,73 | 2 | 53 902,47 |
2. | Fregaty 15/ 2 | „ | 48,37 | 2 | 48 525,27 |
3. | Fregaty 15/ 3 | „ | 64,46 | 3 | 64 666,92 |
4. | Fregaty 15/ 4 | I piętro | 53,54 | 2 | 53 711,86 |
5. | Fregaty 15/ 5 | „ | 48,32 | 2 | 48 475,11 |
6. | Fregaty 15/ 6 | „ | 66,51 | 3 | 66 723,50 |
7. | Fregaty 15/ 7 | II piętro | 53,43 | 2 | 53 601,51 |
8. | Fregaty 15/ 8 | „ | 54,13 | 2 | 54 303,76 |
9. | Fregaty 15/ 9 | „ | 64,16 | 3 | 64 365,95 |
10. | Fregaty 15/ 10 | III piętro | 53,43 | 2 | 53 601,51 |
11. | Fregaty 15/ 11 | „ | 48,04 | 2 | 48 194,21 |
12. | Fregaty 15/ 12 | „ | 64,16 | 3 | 64 365,95 |
Ul. Fregaty 17 ? Budynek B 2
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 17/ 1 | parter | 53,73 | 2 | 53 902,47 |
2. | Fregaty 17/ 2 | „ | 48,37 | 2 | 48 525,27 |
3. | Fregaty 17/ 3 | „ | 64,46 | 3 | 64 666,92 |
4. | Fregaty 17/ 4 | I piętro | 53,54 | 2 | 53 711,86 |
5. | Fregaty 17/ 5 | „ | 54,65 | 2 | 54 825,43 |
6. | Fregaty 17/ 6 | „ | 64,28 | 3 | 64 486,34 |
7. | Fregaty 17/ 7 | II piętro | 53,43 | 2 | 53 601,51 |
8. | Fregaty 17/ 8 | „ | 48,27 | 2 | 48 424,95 |
9. | Fregaty 17/ 9 | „ | 64,16 | 3 | 64 365,95 |
10. | Fregaty 17/ 10 | III piętro | 55,66 | 2 | 55 838,67 |
11. | Fregaty 17/ 11 | „ | 48,04 | 2 | 48 194,21 |
12. | Fregaty 17/ 12 | „ | 66,39 | 3 | 66 603,11 |
Ul. Fregaty 19 ? Budynek B 2
Lp. | Adres lokalu | Piętro | Powierzchnia projektowa | Ilość pokoi | Wartość partycypacji |
1. | Fregaty 19/ 1 | parter | 64,46 | 3 | 64 666,92 |
2. | Fregaty 19/ 2 | „ | 48,37 | 2 | 48 525,27 |
3. | Fregaty 19/ 3 | „ | 53,73 | 2 | 53 902,47 |
4. | Fregaty 19/ 4 | I piętro | 66,51 | 3 | 66 723,50 |
5. | Fregaty 19/ 5 | „ | 48,32 | 2 | 48 475,11 |
6. | Fregaty 19/ 6 | „ | 55,77 | 2 | 55 949,02 |
7. | Fregaty 19/ 7 | II piętro | 64,16 | 3 | 64 365,95 |
8. | Fregaty 19/ 8 | „ | 54,13 | 2 | 54 303,76 |
9. | Fregaty 19/ 9 | „ | 53,43 | 2 | 53 601,51 |
10. | Fregaty 19/ 10 | III piętro | 64,16 | 3 | 64 365,95 |
11. | Fregaty 19/ 11 | „ | 48,04 | 2 | 48 194,21 |
12. | Fregaty 19/ 12 | „ | 55,66 | 2 | 55 838,67 |
Spółka TBS „Prawobrzeże” zaprasza do nabycia partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych Na Osiedlu przy ul. Pokładowej/E.Gierczak/Oficerskiej/Drukarskiej/Masztowej- Etap I, którego budowa rozpocznie się w IV kwartale 2017 r., zakończenie realizacji przewidziane jest na sierpień 2019r. , natomiast zasiedlenie na wrzesień 2019r.
Zadanie inwestycyjne obejmuje realizację sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych niepodpiwniczonych o łącznej liczbie 184 mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych. W każdej klatce schodowej zaprojektowano wózkownie do użytku mieszkańców danej klatki. Mieszkania parterowe będą miały dostęp do ogródków przydomowych. Przewidziano dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na brak barier architektonicznych istnieje możliwość dostosowania wszystkich mieszkań w parterach budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Każde mieszkanie znajdujące się powyżej parteru będzie wyposażone w balkon.
Dostawcą ciepła i podgrzania wody będzie Szczecińska Energetyka Cieplna z indywidualnym rozliczeniem zużytej energii cieplnej dla każdego mieszkania przez dostawcę ciepła.
Mieszkania zostaną wykończone pod klucz tj. ściany pomalowane na biało, glazura, terakota, wykładzina PCV na podłodze, kuchenka elektryczna energooszczędna z płytą ceramiczną w kuchni, łazienka z białym montażem (wanna, umywalka, muszla klozetowa).
Zaplanowano parking, plac zabaw dla dzieci, osiedlowe ciągi piesze, ławki, zieleń osiedlowa.
Planowany koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań wynosi 4.012,87 zł, z czego partycypacja najemcy wynosi 25% tej kwoty tj. około 1 003,21 zł/m? .
Osoby partycypujące w kosztach budowy – dysponenci lokali mieszkalnych, mogą również zostać ich najemcami, po spełnieniu określonych poniżej warunków. Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:
Liczba członków gospodarstwa domowego | Minimalny dochód gospodarstwa domowego | Maksymalny dochód gospodarstwa domowego |
1- osobowe | 1 323,84 | 3 266,02 |
2 – osobowe | 1 412,10 | 4 899,02 |
3 – osobowe | 2 118,14 | 6 736,16 |
4 – osobowe | 2 824,19 | 8 165,04 |
5 – osobowe | 3 530,24 | 9 798,05 |
6 – osobowe | 4 236,29 | 11 431,06 |
7 – osobowe | 4 942,34 | 13 064,06 |
W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od 01.09.2016 r. Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, uzyskanych w roku ubiegłym, czyli 2016.
Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe na terenie Gminy Szczecin, w przypadku małżonków żadnemu z nich nie może przysługiwać taki tytuł. TBSP może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów TBSP, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
Partycypacja
Pracodawcy i inne osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie jak również osoby fizyczne mogą zawierać z TBSP umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, którego będą najemcami.
Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 25% kosztów budowy tego lokalu. W przypadku zakończenia najmu lokalu i przekazania go do TBSP kwota partycypacji, wpłacona przez Partycypanta, będącego jednocześnie najemcą lokalu, podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zdania lokalu.
Kwotę zwracanej partycypacji ustala się zgodnie z art. 29 a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Kaucja mieszkaniowa
Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zdania lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.
Opłaty za mieszkanie
W lokalach mieszkalnych obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m? powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od TBSP, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej. Dostawa wszystkich mediów jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.
Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po oddaniu budynku do użytkowania oraz wpłacie kaucji zabezpieczającej.
Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia ww. kryteriów.
PROCEDURA NABORU
osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.
- Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań zostaną ich najemcami.
- Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, w siedzibie Spółki przy ul. Winogronowej 11F .Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – do wglądu.
- Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie od 15 marca do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.
- O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie TBSP. Osoby, które złożą wnioski niekompletne zostaną poproszone o ich uzupełnienie w terminie wskazanym przez Spółkę i termin uzupełnienia wniosku będzie uznany za termin jego złożenia. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego odrzuceniem.
- Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
- Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na wybrane przez siebie lokale. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Warunkami ważności wniosku są:
- Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji na wybrany lokal. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 1.
- Złożenie oświadczenia, że wszystkie warunki naboru są znane i zostały zaakceptowane. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 2.
- Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 3.
- Złożenie zaświadczenia oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych w ostatnim roku przed datą przeprowadzania naboru. Zaświadczenia o dochodach sporządzone przez pracodawcę/ów będą brane pod uwagę w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 kwietnia 2017r. za rok 2016, natomiast od 1 maja 2017r. do 31 grudnia 2017r. obowiązują zaświadczenia o dochodach wystawiane przez urzędy skarbowe. Wzór zaświadczenia o dochodach dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 4 i 5.
Dodatkowe informacje, druki do wypełnienia oraz szczegółowy wykaz mieszkań można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem: 91 46-136-92 wew.141, 148, 125.